| Изменения в расписании | ||||
| 14.11.26 (Суббота) | ||||
| Верхняя неделя | ||||
| № пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
| Заочное отделение | ||||
| Учебные практики | ||||
| 84м | 09.11.26-14.11.26 | Комп моделир | 1под-1см Станкевич, 2под-1см Кашко | |
| 70м | 09.11.26-14.11.26 | Квал рабочего | 1под-1см Артемов, 2под-2см Куприянчик | |
| 73м | 09.11.26-14.11.26 | Квал рабочего | 1под-1см Бекрень Е.А., 2под-2см Бекрень Е.А. | |
| 65м | 09.11.26-14.11.26 | Маш и оборуд в живот | 1под-1см Сетько, 2под-1см Валюшкевич | |
| 67м | 09.11.26-14.11.26 | Ремонт с/х техники | 1под-1см Моржало, 2под-1см Левкович | |
| 41э | 09.11.26-21.11.26 | Квал рабочего | 1под-1см Махун, 2под-1см Крупник М.В. | |
| 72м | 12.11.26-21.11.26 | Уст-во тракторов | 1под-1см Тарасюк М.С., 2под-1см Богдан М.М. | |
| Изменения в расписании | ||||
| 16.11.26 (Понедельник) | ||||
| Нижняя неделя | ||||
| № пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
| 2 | 75м | Физ-ра | Уст-во и эксп автом | Богдан М.М. |
| 2 | 74м | Маш и оборуд в живот | Орган и планирование | Кулак Е.Н. |
| 4 | 74м | Орган и планирование | Маш и оборуд в живот | Сетько Н.В. |
| 3 | 65м | Маш и оборуд в живот | ПЭМПТ | Матиевич И.Н. |
| 2 | 67м | Основы права | Ремонт с/х техники | Левкович И.Ю. |
| 4 | 67м | Ремонт с/х техники | Основы права | Хвесеня Н.И. |
| 3 | 40э | Уст-во и эксп автом | Эл безопасность | Кардаш В.В. |
| 3 | 70м | ТО с/х техники | Уст-во кол трак | Антоник В.А. |
| 1 | 78м | Уст-во а/г техники | Уст-во а/г техники | Резанович Л.И. |
| 4 | 77м | Уст-во а/г техники | Уст-во а/г техники | Резанович Л.И. |
| 5 | 38э | Дополнительно | Коррупция | Крот А.Б. |
| 1 | 73м | ОУТС и БД | Уст-во кол трак | Богдан М.М. |
| 4 | 73м | Уст-во кол трак | ОУТС и БД | Дерман Н.Н. |
| Заочное отделение | ||||
| 1 | 92э | ТОЭ | Свободная | Поплыко Н.В. |
| 4 | 92э | Дополнительно | ТОЭ | Борисик М.А. |
| Учебные практики | ||||
| 71м | 16.11.26-21.11.26 | Квал рабочего | 1под-1см Куприянчик, 2под-2см Куприянчик | |
| 79м | 16.11.26-21.11.26 | Квал рабочего | 1под-1см Шило В.И., 2под-2см Шило В.И. | |
| 68м | 16.11.26-21.11.26 | Маш и оборуд в живот | 1под-1см Сетько, 2под-2см Валюшкевич | |
| 66м | 16.11.26-21.11.26 | Ремонт с/х техники | 1под-1см Моржало, 2под-1см Левкович | |
| 41э | 09.11.26-21.11.26 | Квал рабочего | 1под-1см Махун, 2под-1см Крупник М.В. | |
| 72м | 12.11.26-21.11.26 | Квал рабочего | 1под-1см Махун, 2под-1см Крупник М.В. | |
| 72м | 12.11.26-21.11.26 | Уст-во тракторов | 1под-1см Тарасюк М.С., 2под-2см Богдан М.М. | |











