Материалы для выполнения домашних контрольных работ по курсам
(Отделение "Техническое обеспечение процессов с/х производства"). (Обновление 21.01.2021)
Титульный лист домашней контрольной работы (скачать) | ||
1 курс | ||
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 97м группы | ||
1 | Основы социально-гуманитарных наук | ![]() |
2 | Инженерная графика | ![]() |
3 | Техническая механика (КР№1) | ![]() |
4 | Электротехника с основами электроники | ![]() |
5 | Материаловедение | ![]() |
6 | Нормирование точности и технические измерения (ОБНОВЛЕНО 4 февраля 2020) | ![]() |
7 | Основы теплотехники и гидравлики | ![]() |
8 | Основы с/х производства. Обновлено 07.04.2020 | ![]() |
9 | Эксплуатационные материалы. Обновлено 21.09.2020 | ![]() |
|
|
|
2 курс | ||
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 96м группы | ||
1 | ОХРАНА ОКР СРЕДЫ ОБНОВЛЕНО 14.10.2020 | ![]() |
2 | Техническая механика (КР№2) | ![]() |
3 | Устройство и эксплуатация автомобилей. | ![]() |
4 | Тракторы-обновлена_05.02.2020 | ![]() |
5 | Сельскохозяйственные машины | ![]() |
3 курс | ||
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 95м группы | ||
1 | Охрана труда. Обновлено 21.09.2020 | ![]() |
2 | Экономика отрасли. Обновлена 14.02.2020г. | ![]() |
3 | Сельхозмашины | ![]() |
4 | ТО с/х техники (КР№1) | ![]() |
ТО с/х техники (КР№2) | ![]() |
|
5 | Правила дорожного движения. | ![]() |
6 | Основы управления транспортным средством и БД | ![]() |
7 | Основы права | ![]() |
4 курс | ||
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 94м группы | ||
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 42мп группы | ||
1 | Основы менеджмента | ![]() |
2 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА | ![]() |
3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ | ![]() |
4 | Информационные технологии | ![]() |
5 | РЕМОНТ МАШИН | ![]() |
6 | Эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственной техники и агрегатов (ОБНОВЛЕНО 04.09.2020) | ![]() |
7 | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА | ![]() |
- Просмотров: 899