| Изменения в расписании | ||||
| 04.05.26 (Понедельник) | ||||
| Нижняя неделя | ||||
| № пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
| 1 | 78м | Допр подготовка | Учебно полевые сборы | Кахновский А.И. |
| 2 | 78м | Физ-ра1ч | Учебно полевые сборы | Кахновский А.И. |
| Информатика2ч | Учебно полевые сборы | Кахновский А.И. | ||
| 3 | 78м | Биология | Учебно полевые сборы | Кахновский А.И. |
| 2 | 77м | Допр подготовка | Математика | Пекарский С.В. |
| 3 | 76м | Допр подготовка | Математика | Пекарский С.В. |
| 1 | 67м | ПДД | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 3 | 74м | ПДД | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 4 | 68м | ПДД | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 3 | 38э | Пер пом пострад | Эксп эл оборуд и СА | Кардаш В.В. |
| 3 | 42э | Обществовед | Ин язык | Духовник/Герасимчик |
| 4 | 43э | Обществовед | ЗОЖ | Иванова М.А. |
| 3 | 75м | Химия | Ин язык | Духовник/Хвесеня |
| 5 | 66м | Дополнительно | ПДД | Дерман Н.Н. |
| 4 | 75м | Дополнительно | Математика | Пекарский С.В. |
| Учебные практики | ||||
| 39э | 04.05.26-20.05.26 | Квалификация рабочего | 1под-1см Бекрень Р.К.2под-1см Сереброва | |
| Изменения в расписании | ||||
| 02.05.26 (Суббота) | ||||
| Верхняя неделя | ||||
| № пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
| 1 | 42э | Математика1ч | Физ-ра1ч | Важейко/Жуковская |
| Математика2ч | Математика2ч | Матюк С.Н. | ||
| 2 | 42э | Физ-ра1ч | Математика1ч | Матюк С.Н. |
| 1 | 65м | Дополнительно | Осн эконом и орган | Корень О.Г. |
| 2 | 65м | Дополнительно | ТО с/х техники | Левкович И.Ю. |
| 3 | 65м | Дополнительно | Маш и оборуд в живот | Сетько Н.В. |
| 1 | 66м | Дополнительно | Ремонт с/х техн | Левкович И.Ю. |
| 2 | 66м | Дополнительно | Осн эконом и орган | Корень О.Г. |
| 3 | 66м | Дополнительно | ТО с/х техники | Савонь А.В. |
| 1 | 67м | Дополнительно | ТО с/х техники | Савонь А.В. |
| 2 | 67м | Дополнительно | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 3 | 67м | Дополнительно | ПЭМТП | Матиевич И.Н. |
| 1 | 68м | Дополнительно | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 2 | 68м | Дополнительно | ТО с/х техники | Савонь А.В. |
| 3 | 68м | Дополнительно | Ремонт с/х техн | Левкович И.Ю. |
| 1 | 74м | Дополнительно | ПЭМТП | Матиевич И.Н. |
| 2 | 74м | Дополнительно | Маш и оборуд в живот | Сетько Н.В. |
| 3 | 74м | Дополнительно | Ремонт с/х техн | Чекан А.Б. |
| Изменения в расписании | ||||
| 30.04.26 (Четверг) | ||||
| Верхняя неделя | ||||
| № пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
| 1 | 75м | Ист Бел в конт всем | Черчение | Поплыко Н.В. |
| 1 | 67м | Инф технологии | Пер пом пост | Лазовская Т.Г. |
| 2 | 79м | ПДД | Осн с/х пр-ва | Роля В.В. |
| 4 | 67м | ПДД | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 2 | 39э | Эл снабжение | Ремонт эл оборуд | Кардаш В.В. |
| 1 | 78м | Черчение | Математика | Пекарский С.С. |
| 4 | 77м | Бел язык | Математика | Пекарский С.С. |
| 4 | 66м | Физ-ра | ПДД | Дерман Н.Н. |











