| Изменения в расписании | ||||
| 22.04.26 (Среда) | ||||
| Нижняя неделя | ||||
| № пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
| 3 | 65м | Инф технологии | Физ-ра | Жуковская Т.В. |
| 3 | 75м | Допр подгот | Физ-ра | Рачко Н.Н. |
| 3 | 79м | Эл техника | Уст а/г техники | Гринцевич В.В. |
| 1 | 75м | Информат1ч | Математика1ч | Пекарский С.В. |
| Физ-ра2ч | Математика2ч | Пекарский С.В. | ||
| 3 | 68м | Маш и оборуд в живот | ПДД | Дерман Н.Н. |
| 1 | 66м | Ремонт с/х техники | ПДД | Дерман Н.Н. |
| 4 | 67м | Физ-ра | ПДД | Дерман Н.Н. |
| 5 | 74м | Дополнительно | ПДД | Дерман Н.Н. |
| 4 | 76м | Дополнительно | Математика | Пекарский С.В. |
| 3 | 74м | Физ-ра | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 2 | 65м | Физ-ра | ПДД | Резанович Л.И. |
| 4 | 79м | Уст а/г техники | Физ-ра | Рачко Н.Н. |
| 1 | 42э | Математика | Физика | Жавнерик Т.А. |
| 3 | 42э | Физика | Математика | Матюк С.Н. |
| 5 | 67м | Дополнительно | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 3 | 67м | Пер пом пострад | Инф технологии | Кашко/Станкевич |
| 4 | 68м | Пер пом пострад | ТО с/х техники | Савонь А.В. |
| Заочное отделение | ||||
| 2 | 99м | Эксп эл оборудован | Организ и планирование | Береза Д.В. |
| 3 | 99м | Организ и планирование | Эксп эл оборудован | Синяк В.А. |
| Учебные практики | ||||
| 38э | 22.04.26-24.04.26 | Квалификация рабочего | 1под-1см Бекрень Р.К.2под-1см Сереброва | |
| Изменения в расписании | ||||
| 18.04.26 (Суббота) | ||||
| Верхняя неделя | ||||
| № пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
| 1 | 75м | Математика | Обществовед | Крот А.Б. |
| 2 | 75м | Русск лит | Ист Бел в конт всем | Крот А.Б. |
| 1 | 68м | Дополнительно | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 2 | 68м | Дополнительно | Пер пом пострад | Лазовская Т.Г. |
| 3 | 68м | Дополнительно | Пер пом пострад | Лазовская Т.Г. |
| 1 | 74м | Дополнительно | ПДД | Дерман Н.Н. |
| 2 | 74м | Дополнительно | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 3 | 74м | Дополнительно | ПОДД | Дерман Н.Н. |
| 1 | 77м | Информат1ч | Химия1ч | Казакевич Е.В. |
| Физ-ра2ч | Химия2ч | Казакевич Е.В. | ||
| 1 | 76м | Физ-ра1ч | Математика1ч | Пекарский С.В. |
| Информат2ч | Математика2ч | Пекарский С.В. | ||
| 2 | 43э | Информат1ч | Допр подгот1ч | Кахновский А.И. |
| Допр подгот2ч | Кахновский А.И. | |||
| 1 | 42э | Математика | Допр подгот | Кахновский А.И. |
| 2 | 42э | Физ-ра1ч | Черчение1ч | Поплыко Н.В. |
| Черчение2ч | Поплыко Н.В. | |||
| 2 | 76м | Черчение | Физика | Жавнерик Т.А. |
| Учебные практики | ||||
| 70м | 13.04.26-18.04.26 | Уст-во а/г техники | 1под-1см Матиевич.,2под-1см Резанович Л.И. | |
| 65м | 13.04.26-18.04.26 | Квалификация рабочего | 1под-1см Шило В.И.,2 под-2см Куприянчик А. | |
| 66м | 13.04.26-18.04.26 | Квалификация рабочего | 1под-1см Шевцов К.А.,2под-2см Полхович | |
| 38э | 13.04.26-18.04.26 | Квалификация рабочего | 1под-1см Бекрень Р.К.2под-1см Сереброва | |
| 67м | 13.04.26-18.04.26 | ТО с/х техники | 1под-1см Чекан А.Б.,2под-1см Левкович И.Ю. | |
| Изменения в расписании | ||||
| 17.04.26 (Пятница) | ||||
| Верхняя неделя | ||||
| № пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
| 1 | 74м | Инф технологии | ПДД | Дерман Н.Н. |
| 2 | 42э | Информат1ч | Допр подгот1ч | Кахновский А.И. |
| Допр подгот2ч | Кахновский А.И. | |||
| 2 | 75м | Физ-ра1ч | Математика1ч | Пекарский С.В. |
| Информат2ч | Математика2ч | Пекарский С.В. | ||
| 4 | 43э | Информат1ч | Допр подгот1ч | Кахновский А.И. |
| Физ-ра2ч | Допр подгот2ч | Кахновский А.И. | ||
| 4 | 78м | Физ-ра1ч | Биология1ч | Катрач Р.Д. |
| Информат2ч | Биология2ч | Катрач Р.Д. | ||
| 3 | 72м | Техн механика | Осн с/х пр-ва | Роля В.В. |
| 1 | 73м | Уст а/г техники | Осн с/х пр-ва | Роля В.В. |
| 2 | 72м | Уст а/г техники | Экс материалы | Шуляк Г.А. |
| 4 | 79м | Уст а/г техники | Физ-ра | Рачко Н.Н. |
| 4 | 71м | Уст кол трак | Уст а/г техники | Резанович Л.И. |
| 3 | 68м | ТО с/х техники | ПДД | Дерман Н.Н. |
| 1 | 68м | ПДД | ТО с/х техники | Савонь А.В. |
| 4 | 74м | Ремонт с/х техники | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 2 | 68м | ПЭМТП | ПОДД | Дерман Н.Н. |
| 2 | 41э | Эл измерения | Осн раст и живот | Роля В.В. |
| 3 | 41э | Осн раст и живот | Эл машины | Панасеня Е И. |
| 2 | 76м | Математика | Биология | Катрач Р.Д. |
| 4 | 76м | Дополнит | Математика | Пекарский С.В. |
| 3 | 74м | Физ-ра | Осн эконом и орган | Береза Д.В. |
| 3 | 71м | Уст а/г техники | Уст кол трак | Антоник В.А. |
| Заочное отделение | ||||
| 1 | 89э | Автоматиз тех проц | Ин язык(проф лекс) | Духовник Л.М. |
| Учебные практики | ||||
| 70м | 13.04.26-18.04.26 | Уст-во а/г техники | 1под-1см Матиевич.,2под-1см Резанович Л.И. | |
| 65м | 13.04.26-18.04.26 | Квалификация рабочего | 1под-1см Шило В.И.,2 под-2см Куприянчик А. | |
| 66м | 13.04.26-18.04.26 | Квалификация рабочего | 1под-1см Шевцов К.А.,2под-2см Полхович | |
| 38э | 13.04.26-18.04.26 | Квалификация рабочего | 1под-1см Бекрень Р.К.2под-1см Сереброва | |
| 67м | 13.04.26-18.04.26 | ТО с/х техники | 1под-1см Чекан А.Б.,2под-1см Левкович И.Ю. | |











