| Изменения в расписании | ||||
| 07.07.26 (Вторник) | ||||
| Верхняя неделя | ||||
| № пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
| 4 | 73м | Ист Бел в конт всем | Свободная | Свободная |
| 4 | 66м | Информатика | Свободная | Свободная |
| 1 | 68м | Осн эконом и орган | Свободная | Свободная |
| 2 | 74м | Осн эконом и орган | Физ-ра | Жуковская Т.В. |
| 4 | 67м | Осн эконом и орган | Свободная | Свободная |
| 2 | 72м | Осн с/х пр-ва | Свободная | Свободная |
| 4 | 71м | Осн с/х пр-ва | Ист Бел госуд | Хвесеня Н.И. |
| 3 | 70м | Материаловед | Свободная | Свободная |
| 4 | 72м | Инж графика | Свободная | Свободная |
| 3 | 72м | Материаловед | Свободная | Свободная |
| 2 | 71м | Физ-ра | Уст-во кол трак | Антоник В.А. |
| 3 | 73м | Физ-ра | Свободная | Свободная |
| 2 | 66м | Физ-ра | Свободная | Свободная |
| 1 | 70м | Эксп материалы | Физ-ра | Рачко Н.Н. |
| 1 | 67м | Маш и обруд в живот | ПЭМТП | Матиевич И.Н. |
| 2 | 65м | Маш и обруд в живот | ПЭМТП | Матиевич И.Н. |
| 2 | 73м | Уст и эксп автом | Свободная | Свободная |
| 1 | 73м | Уст-во кол трак | Ист Бел госуд | Крот А.Б. |
| 1 | 66м | ПДД | Свободная | Свободная |
| 3 | 68м | ПДД | Свободная | Свободная |
| 4 | 74м | ПДД | Свободная | Свободная |
| 4 | 65м | ПДД | ТО с/х техники | Левкович И.Ю. |
| 3 | 66м | ТО с/х техники | Свободная | Свободная |
| 1 | 38э | Эл снабжение | Отработка задолженности | Отработка задолженностей |
| 2 | 39э | Эл снабжение | Ремонт эл оборудован | Кардаш В.В. |
| 2 | 38э | Эксп эл обруд и СА | Эл наг устан | Добриян И.П. |
| 1 | 41э | Осн электрон и МПТ | Техн механ | Роля М.А. |
| 4 | 41э | Эл измерения | Инж графика | Салейко/Поплыко |
| 3 | 40э | Эл измерения | Инж графика | Салейко/Поплыко |
| 2 | 68м | Охр окр среды | Ремонт с/х техники | Левкович И.Ю. |
| 3 | 38э | Автом привод | Отработка задолженности | Панасеня Е.И. |
| 4 | 39э | Автом привод | Отработка задолженности | Панасеня Е.И. |
| 4 | 38э | Ремонт эл оборудован | Отработка задолженности | Отработка задолженностей |
| 2 | 67м | ТО с/х техники | Охр окр среды | Катрач Р.Д. |
| Изменения в расписании | ||||
| 06.07.26 (Понедельник) | ||||
| Верхняя неделя | ||||
| № пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
| 3 | 68м | Информатика | Ремонт с/х техн | Левкович И.Ю. |
| 4 | 74м | Охр окр среды | Свободная | Свободная |
| 1 | 66м | ТО с/х техники | Свободная | Свободная |
| 4 | 66м | Осн эконом и орган | Свободная | Свободная |
| 3 | 66м | ПЭМТП | Охр окр среды | Катрач Р.Д. |
| 3 | 73м | Техн механ | Ист Бел госуд | Крот А.Б. |
| 3 | 70м | Материаловед | Физ-ра | Рачко Н.Н. |
| 1 | 71м | Техн механ | Инж графика | Салейко/Поплыко |
| 2 | 72м | Техн механ | Свободная | Свободная |
| 1 | 73м | Инж графика | Свободная | Свободная |
| 1 | 74м | ПЭМТП | Физ-ра | Жуковская Т.В. |
| 1 | 68м | Физ-ра | ПЭМТП | Матиевич И.Н. |
| 2 | 68м | ТО с/х техники | Свободная | Свободная |
| 1 | 38э | Физ-ра | Эл наг устан | Добриян И.П. |
| 3 | 39э | Физ-ра | Эксп эл оборуд и СА | Кардаш В.В. |
| 2 | 73м | Уст а/г техники | Свободная | Свободная |
| 1 | 67м | ПДД | Ремонт с/х техн | Левкович И.Ю. |
| 3 | 74м | ПДД | ПЭМТП | Матиевич И.Н. |
| 4 | 68м | ПДД | Свободная | Свободная |
| 1 | 39э | ПДД | Автом привод | Панасеня Е.И. |
| 2 | 38э | ПДД | Автом привод | Панасеня Е.И. |
| 3 | 71м | Уст а/г техники | Эксп материалы | Шуляк Г.А. |
| 4 | 70м | Уст а/г техники | Уст-во кол трак | Антоник В.А. |
| 2 | 70м | Физ-ра | Инж графика | Салейко/Поплыко |
| 2 | 74м | Пер пом постр | ТО с/х техники | Савонь А.В. |
| 3 | 38э | Пер пом постр | Эл наг устан | Добриян И.П. |
| 4 | 39э | Пер пом постр | Отработка задолженности | Кардаш В.В. |
| 4 | 38э | Эл нагр устан | Свободная | Свободная |
| 4 | 40э | Осн электрон и МПТ | Эл измерения | Ковалевская Н.В. |
| 1 | 70м | Эл техника | Уст-во кол трак | Антоник В.А. |
| 2 | 71м | Эл техника | Уст-во кол трак | Антоник В.А. |
| 3 | 72м | Эл техника | Уст-во кол трак | Антоник В.А. |
| 4 | 73м | Эл техника | Свободная | Свободная |
| 4 | 72м | Физ-ра | Свободная | Свободная |











