ИНФОРМАЦИЯ
о ходе приема документов
Учреждение образования «Жировичский государственный аграрно-технический колледж»
| Дата | Время |
| 18.07.2026 | 18.00 |
Прием за счет средств бюджета
Форма получения образования __дневная___
Прием осуществляется на основе общего базового образования
Срок обучения __3 года 6 месяцев
| Специальность | Контрольные цифры приема | Средний балл документа об образовании | |||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | 8,1-8,5 | 8,6-9,0 | 9,0-10 | |
| 5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» | 114 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Подано заявлений от поступающих | |||||||||||||||
| Из них: | |||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» | 56 | 33 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Подано заявлений от поступающих | |||||||||||||||
| Из них | |||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Прием за счет средств бюджета
Форма получения образования __дневная___
Прием осуществляется на основе общего среднего образования
Срок обучения __2 года 6 месяцев
| Специальность | Контрольные цифры приема | Средний балл документа об образовании | |||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | 8,1-8,5 | 8,6-9,0 | 9,0-10 | |
| 5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Подано заявлений от поступающих | |||||||||||||||
| Из них: | |||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | |||||||||||||











