ИНФОРМАЦИЯ
о ходе приема документов
Учреждение образования «Жировичский государственный аграрно-технический колледж»
| Дата | Время |
Прием за счет средств бюджета
Форма получения образования __заочная___
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения __3 года 6 месяцев
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений всего | ||||||||
| всего | за счет средств бюджета | 3,0-3,9 | 4,0-4,9 | 5,0-5,9 | 6,0-6,9 | 7,0-7,9 | 8,0-8,9 | 9,0-9,9 | 10 | ||
| 5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» | |||||||||||
| 5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» | |||||||||||
Прием на платной основе
Форма получения образования __заочная__
Прием осуществляется на основе общего среднего образования, профессионально-технического образования с общим средним образованием
Срок обучения __3 года 6 месяцев
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений всего | ||||||||
| всего | на платной основе | 3,0-3,9 | 4,0-4,9 | 5,0-5,9 | 6,0-6,9 | 7,0-7,9 | 8,0-8,9 | 9,0-9,9 | 10 | ||
| 5-04-0812-01 «Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники» | |||||||||||
| 5-04-0812-03 «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве» | |||||||||||











