- Details
Расписание занятий на 2024-2025 учебный год второй семестр (скачать)
Изменения в расписание | ||||
06.02.2025 (Четверг) | ||||
Верхняя неделя | ||||
№ пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
1 | 71м | Биология | Физика | Жавнерик Т.А. |
2 | 70м | Биология | Физика | Жавнерик Т.А. |
3 | 38э | Охр окр среды | Осн электрон и МПТ | Синяк В.А. |
4 | 39э | Охр окр среды | ПДД | Дерман Н.Н. |
1 | 67м | СХМ | Осн с/х про-ва | Роля В.В. |
4 | 37э | ПДД | АТП | Панасеня Е.А. |
1 | 38э | Инж графика | Эл машины | Панасеня Е.А. |
2 | 39э | Инж графика | Эл машины | Панасеня Е.А. |
3 | 65м | Инж графика | Защита населения | Кахновский А.И. |
4 | 67м | Инж графика | Материаловед | Салейко Ю.Н. |
2 | 40э | Допр подгот | Математика | Кашко И.И. |
2 | 73м | Допр подгот | Физика | Жавнерик Т.А. |
2 | 37э | Эл снабжение | Эконом организ | Береза Д. .В. |
2 | 38э | Эл измерения | Осн раст и живот | Роля В.В. |
3 | 39э | Эл измерения | Осн раст и живот | Роля В.В. |
2 | 61м | Пер пом пост | ПЭМТ | Матиевич И.Н. |
3 | 62м | Пер пом пост | ПЭМТ | Матиевич И.Н. |
4 | 69м | Пер пом пост | ПЭМТ | Матиевич И.Н. |
Учебные практики | ||||
60м | 03.02.25 по 08.02.25 | Квалификация рабочего | 2под-2 см.Герасимчик,1 под-1см-Куприянчик | |
36э | 03.02.25 по 08.02.25 | Квалификация рабочего | 2под-1 см.Бекрень,1 под-1см-Серебрева Е.А. |
Изменения в расписание | ||||
05.02.2025 (Среда) | ||||
Верхняя неделя | ||||
№ пары | № группы | Какой предмет заменяется | Каким предметом заменяется | ФИО преподавателя |
1 | 73м | Русск язык | Физика | Жавнерик Т.А. |
2 | 71м | Русск язык | Физ-ра1ч/Физ-ра2ч | Терпиловский В.А. |
1 | 72м | Физика | Ин язык | Духовник /Герасимчик |
3 | 72м | Русск язык | Физика | Жавнерик Т.А. |
4 | 40э | Русск лит | Биология | Марчук Ю.М. |
4 | 69м | ПДД | Ремонт с/х техники | Левкович И.Ю. |
3 | 69м | Охр окр среды | ПДД | Дерман Н.Н. |
4 | 61м | Охр окр среды | ПЭМТП | Матиевич И.Н. |
3 | 61м | ТОПЖ | Осн права | Крот А.Б. |
4 | 62м | ТОПЖ | Осн права | Крот А.Б. |
1 | 67м | СХМ | Физ-ра | Терпиловский В.А. |
2 | 67м | Физ-ра | Защита населения | Кахновский А.И. |
2 | 37э | Эл снабжение | Эксп и ремонт ЭО | Кардаш В.В. |
1 | 74м | Эл техника | Защита населения | Кахновский А.И. |
1 | 38э | ТОЭ | Физ-ра | Важейко М.П. |
2 | 39э | ТОЭ | Осн раст и живот | Роля В.В. |
4 | 38э | Эл измерения | ПДД | Дерман Н.Н. |
4 | 39э | Осн раст и живот | Техн механика | Роля М.А. |
Учебные практики | ||||
60м | 03.02.25 по 08.02.25 | Квалификация рабочего | 2под-2 см.Герасимчик,1 под-1см-Куприянчик | |
36э | 03.02.25 по 08.02.25 | Квалификация рабочего | 2под-1 см.Бекрень,1 под-1см-Серебрева Е.А. |
- Details
- Hits: 32276